TECNO MOBILE
Ürün no. 166441239
TECNO MOBILE Camon 30 8+8 CL6 8 GB 256 GB Akıllı Telefon Bazalt Siyah
TECNO MOBILE
Ürün no. 166441239
Satış ve sevkiyat Teknopoint
Renk (Üreticiye Göre)
Adrese teslimata uygun.
Tahmini teslimat 11.06.2026 - 15.06.2026
+ ₺ 0,–
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci | MediaTek Helio G99 |
İşlemci Hızı | 2.2 GHz |
Bellek Kapasitesi | 256 GB |
Arttırılabilir Hafıza | Evet |
RAM Bellek Boyutu | 8 GB |
Sensörler | Evet |
Maksimum Arttırılabilir Hafıza | 8 GB |
SIM-kart boyutu | Nano-SIM (4FF) |
İşletim sistemi sürümü | Android 14 |
Yapay Zeka İşlevleri | Doğal Dil İşleme (NLP), İçerik kontrollü ortam aydınlatması, Akıllı Soğutma Sistemi, Akıllı Pil Yönetimi, Yapay zekayla geliştirilmiş HDR (Yüksek Dinamik Aralık), Yapay Zeka Kamera Geliştirmeleri, Yapay Zeka ile Geliştirilmiş Grafik, Resim ve Video İşleme, Gerçek Zamanlı Dil Çevirisi, Yapay Zeka Yükseltme, Sağlık ve sağlıklı yaşam takibi, Ses tanıma, Sanal asistan, Tahmini metin ve yazma desteği, Artırılmış Gerçeklik (AG) Entegrasyonu, Verim iyileştirmesi, Akıllı Ses İşleme, Makine Öğrenimi Yetenekleri, Otomatik içerik oluşturma, Mimik tanıma |
Ekran | |
|---|---|
Ekran boyutu(cm) | 17.2 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 6.78 inç |
Ekran boyutu cm / inç | 17.2 cm / 6.78 inç |
Çözünürlük (YxG) | 2436 x 1080 pixels |
Ekran | AMOLED |
Ekran sayısı | 1 |
Çözünürlük genişliği | 1080 pixels |
Çözünürlük yüksekliği | 2436 pixels |
Piksel yoğunluğu | 393 ppi |
Görüntü Oranı | 20:9 |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Renkli Ekran | Evet |
Curved ekran | Hayır |
Dokunmatik ekran | Evet |
Genel ürün güvenliği |
|---|
GTIN 4894947020469 |
Ürün tipi Akıllı Telefon |