SAMSUNG
Ürün no. 161295486
SAMSUNG DV90DG52A0AB Enerji Sınıfı 9 kg WİFİ Kurutma Makinesi Siyah
SAMSUNG
Ürün no. 161295486
Satış ve sevkiyat Smartevim
Taksitle ödeme
5 aya varan taksit imkanıAylık ₺7.759,80
Adrese teslimata uygun.
Tahmini teslimat 01.07.2026 - 03.07.2026
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Kurutma Makinesi |
Yükleme kapasitesi | Önden yüklemeli |
Kurulum Tipi | Harici |
Programlar | |
|---|---|
Programlar | . |
Ekipman | |
|---|---|
Buhar fonksiyonu | Hayır |
Çocuklar Emniyeti | Evet |
İç aydınlatma | Evet |
WİFİ | Evet |
Ekran/kontrol | |
|---|---|
Kontrol tipi | Mekanik + Elektronik |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Ürün Boyutlan (G/Y/D) | 600 mm x 850 mm x 600 mm |
Uyumlu platform | Samsung SmartThings |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Ürün Yükseklik | 850 mm |
Ürün Genişlik | 600 mm |
Ürün Derinlik | 600 mm |
Kapıları açıkken ürün derinliği (90°) | 1100 mm |
Ağırlık | 48 kg |
Kutu İçeriği | Kurutma Makinesi |
Ambalaj Boyutu | 67 cm / 89.5 cm / 69.5 cm |
Enerji tüketim bilgisi | |
|---|---|
Enerji verimlilik sınıfı | A+++ |
Kapasite | 9 kg |
Ürün Tipi | Kurutma Makinesi |
Yıllık enerji tüketimi | 194 kWh |
Tam Yükte Enerji Tüketimi | 1.54 kWh |
Kısmı Yükte Standart Pamuk Program Süresi | 220 dk |
Yoğunlaştırma Verimliliği Sınıfı | A |
Gömme tip aygıt | Hayır |
Generic Energy Class EU | 1 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
AB Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ to D |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN8806097064329 |
| Ürün tipiKurutma Makinesi |