MSI
Ürün no. 151084506
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34 inç WQHD 0,03 ms 240 Hz Gaming Monitör Siyah
MSI
Ürün no. 151084506
Satış ve sevkiyat Teknorya
Taksitle ödeme
5 aya varan taksit imkanıAylık ₺9.599,80
Adrese teslimata uygun.
Tahmini teslimat 06.07.2026 - 08.07.2026
Teknik özellikler | |
|---|---|
Panel tipi | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Ekran boyutu(cm) | 86.8 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 34 inç |
Senkronize teknolojisi | G-SYNC 2 |
3D | Hayır |
HDR Tipi | HDR10 |
Yapay Zeka İşlevleri | Hiçbiri |
Yapay Zeka | Hayır |
Resim Ekipmanı | |
|---|---|
Ekran Boyutu | 86.8 cm / 34 inç |
Görüntü kalitesi | WQHD |
Aktif Ekran Boyutu | 80 x 33.7 cm |
Çözünürlük | 3440x1440 |
Çözünürlük | WQHD 3440x1440 |
Görüntü Oranı | 21:9 |
Led Arka Işıklandırma | Hayır |
Tepkime Süresi | 0.03 ms |
Görüntüleme Açısı, Yatay | 178 ° |
Görüntüleme Açısı, Dikey | 178 ° |
Parlaklık | 250 cd/m² |
Renk Derinliği | 10-bit |
Renk Alanı (DCI-P3) | 99 % |
Renk Alanı (sRGB) | 139.1 % |
Horizontal scanning rate max. | 390 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 80 cm |
Visible size (vertical) | 33.7 cm |
Renk Alanı (Adobe RGB) | 97.8 % |
Ekran Yenileme Hızı | 240 Hz |
Çerçeve hızı | 240 Hz |
Kontrast Oranı | 1.500.000:1 |
Dinamik Kontrast Oranı | 100000000:1 |
Otomatik Parlaklık Kontrolü | Hayır |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN4711377191302 |
| Ürün tipiGaming Monitör |
| Ürün Güvenliği Bilgileri |
|---|
| İmalatçı / İthalatçı FirmaMSI Polska Sp. z o.o. |
| Websitewww.msi.com |
| E-posta[email protected] |
| TR merkezliEvet |
| Adresul. Magazynowa 1 |
| ŞehirBielany Wrocławskie |
| Posta kodu55-040 |
| ÜlkePolonya |
| Adres soneki5692 ER Son |