MSI
Ürün no. 162650027
MSI MAG 272UP QD-OLED X24 4K UHD Pivot 26,50 inç 4K UHD 0,03 ms 240 Hz Gaming Monitör Siyah
MSI
Ürün no. 162650027
Satış ve sevkiyat BETA PLUS TEKNOLOJİ
Taksitle ödeme
5 aya varan taksit imkanıAylık ₺10.253,80
Adrese teslimata uygun.
Tahmini teslimat 17.07.2026 - 21.07.2026
| Teknik özellikler | |
|---|---|
| Panel tipi | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Ekran boyutu(cm) | 67.30 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 26.50 inç |
| Senkronize teknolojisi | Hayır |
| 3D | Hayır |
| HDR Tipi | HDR10 |
| Yapay Zeka İşlevleri | Hiçbiri |
| Desteklenen platformlar | PC, PlayStation 5, XBOX Series X |
| Yapay Zeka | Hayır |
| Resim Ekipmanı | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 67.30 cm / 26.50 inç |
| Görüntü kalitesi | 4K UHD |
| HGiG | Hayır |
| Aktif Ekran Boyutu | 589.97 x 332.93 mm |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 Piksel |
| Çözünürlük | 4K UHD 3840 x 2160 Piksel |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Led Arka Işıklandırma | Hayır |
| Tepkime Süresi | 0.03 ms |
| Görüntüleme Açısı, Yatay | 178 ° |
| Görüntüleme Açısı, Dikey | 178 ° |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Renk Derinliği | 8-bit |
| Renk Alanı (DCI-P3) | 99 % |
| Renk Alanı (sRGB) | 138 % |
| Horizontal scanning rate max. | 565.42 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 31.2 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 58.997 cm |
| Visible size (vertical) | 33.293 cm |
| Renk Alanı (Adobe RGB) | 98 % |
| Ekran Yenileme Hızı | 240 Hz |
| Çerçeve hızı | 240 Hz |
| Otomatik Parlaklık Kontrolü | Hayır |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN4711377304450 |
| Ürün tipiGaming Monitör |
| Ürün Güvenliği Bilgileri |
|---|
| İmalatçı / İthalatçı FirmaMSI Polska Sp. z o.o. |
| Websitewww.msi.com |
| E-posta[email protected] |
| TR merkezliEvet |
| Adresul. Magazynowa 1 |
| ŞehirBielany Wrocławskie |
| Posta kodu55-040 |
| ÜlkePolonya |
| Adres sonekiScience Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son |
Bu ürünlerde kredi kartına taksit yapılamamaktadır. Ticari kredi kartları için taksit seçenekleri değişkenlik gösterebilir. Ödeme seçenekleri ile ilgili detaylı bilgiye “Müşteri Hizmetleri” sayfasındaki “Ödeme Seçenekleri” adımından ulaşabilirsiniz.