MSI
Ürün no. 164807210
MSI MAG 272QP QD-OLED X50 HDMI DP Type-C 26,50 inç WQHD 1 ms 500 Hz Gaming Monitör Siyah
MSI
Ürün no. 164807210
Satış ve sevkiyat Ebrar Bilgisayar
Taksitle ödeme
5 aya varan taksit imkanıAylık ₺10.445,80
Adrese teslimata uygun.
Tahmini teslimat 02.07.2026 - 06.07.2026
Teknik özellikler | |
|---|---|
Panel tipi | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Ekran boyutu(cm) | 67.30 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 26.50 inç |
Senkronize teknolojisi | FreeSync Premium Pro |
3D | Hayır |
HDR Tipi | HDR10 |
Yapay Zeka İşlevleri | Yapay Zeka ile Geliştirilmiş Grafik, Resim ve Video İşleme |
Yapay Zeka | Temel Yapay Zeka |
Resim Ekipmanı | |
|---|---|
Ekran Boyutu | 67.30 cm / 26.50 inç |
Görüntü kalitesi | WQHD |
Aktif Ekran Boyutu | 333.772 mm x 590.42 mm |
Çözünürlük | 2560 x 1440 |
Çözünürlük | WQHD 2560 x 1440 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
Tepkime Süresi | 1 ms |
Görüntüleme Açısı, Yatay | 178 ° |
Görüntüleme Açısı, Dikey | 178 ° |
Parlaklık | 300 cd/m² |
Renk Derinliği | 8-bit |
Renk Alanı (DCI-P3) | 99 % |
Renk Alanı (sRGB) | 138 % |
Horizontal scanning rate max. | 835 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 31.2 kHz |
Vertical scanning rate max. | 500 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 590.42 mm |
Visible size (vertical) | 333.772 mm |
Renk Alanı (Adobe RGB) | 98 % |
Ekran Yenileme Hızı | 500 Hz |
Çerçeve hızı | 500 Hz |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN4711377307208 |
| Ürün tipiGaming Monitör |
| Ürün Güvenliği Bilgileri |
|---|
| İmalatçı / İthalatçı FirmaMSI Polska Sp. z o.o. |
| Websitewww.msi.com |
| E-posta[email protected] |
| TR merkezliEvet |
| Adresul. Magazynowa 1 |
| ŞehirBielany Wrocławskie |
| Posta kodu55-040 |
| ÜlkePolonya |