HONOR
Ürün no. 155726495
HONOR 400 8 GB 256 GB Akıllı Telefon Altın
HONOR
Ürün no. 155726495
Satış ve sevkiyat Başaran Ticaret
Adrese teslimata uygun.
Tahmini teslimat 27.07.2026 - 29.07.2026
| Teknik özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| İşlemci Hızı | 1.8 GHz |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB |
| Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
| Bellek kartı formatı | microSD |
| RAM Bellek Boyutu | 8 GB |
| SIM Kilidi | Evet |
| SIM-kart boyutu | Nano-SIM (4FF) |
| Entegrasyonlu Yapay Zeka Asistanı | Google Gemini |
| Yapay Zeka İşlevleri | Artırılmış Gerçeklik (AG) Entegrasyonu, Otomatik içerik oluşturma, Biyometri, Mimik tanıma, Sağlık ve sağlıklı yaşam takibi, Akıllı Ses İşleme, Yapay Zeka İşlemci, Yapay Zeka Kamera Geliştirmeleri, Yapay Zeka Yükseltme, Yapay Zeka ile Geliştirilmiş Grafik, Resim ve Video İşleme, Yapay zekayla geliştirilmiş HDR (Yüksek Dinamik Aralık), Doğal Dil İşleme (NLP), Verim iyileştirmesi, Akıllı Pil Yönetimi, Ses tanıma, Gerçek Zamanlı Dil Çevirisi, Sanal asistan, Tahmini metin ve yazma desteği |
| Yapay Zeka | Yapay Zeka Destekli |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran boyutu(cm) | 16.6 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 6.55 inç |
| Ekran boyutu cm / inç | 16.6 cm / 6.55 inç |
| Çözünürlük (YxG) | 2.736 x 1.264 pixels |
| Ekran sayısı | 1 |
| Çözünürlük genişliği | 1.264 pixels |
| Çözünürlük yüksekliği | 2.736 pixels |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Renkli Ekran | Evet |
| Çizilmez ekran | Evet |
| Curved ekran | Hayır |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN6936520867592 |
| Ürün tipiAkıllı Telefon |
| Ürün Güvenliği Bilgileri |
|---|
| İmalatçı / İthalatçı FirmaHonor Technologies Germany GmbH |
| Websitehttps://www.honor.com/ |
| E-posta[email protected] |
| TR merkezliEvet |
| AdresToulouser Allee 27 |
| ŞehirDüsseldorf |
| Posta kodu40211 |
| ÜlkeDanimarka |
| Adres sonekiHansaallee 205 40549 Düsseldorf DE |
Bu ürünlerde kredi kartına taksit yapılamamaktadır. Ticari kredi kartları için taksit seçenekleri değişkenlik gösterebilir. Ödeme seçenekleri ile ilgili detaylı bilgiye “Müşteri Hizmetleri” sayfasındaki “Ödeme Seçenekleri” adımından ulaşabilirsiniz.