GRUNDIG
Ürün no. 1168989
GRUNDIG GWM 9901 A+++ Enerji Sınıfı 9Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Beyaz
"Stoğa gelince haber ver" e tıklayarak, bu ürün tekrar satışa sunulduğunda e-posta ve (etkinleştirildiyse) mobil uygulama anlık bildirimi ile bilgilendirilmeyi kabul edersiniz. Bu butona tekrar tıklayarak bildirimi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Ürün ayrıca istek listenize de eklenecektir. Daha fazla bilgiyi gizlilik politikasında bulabilirsiniz.
Teknik özellikler | |
|---|---|
Yıkama kapasitesi | 9 kg |
Ürün Tipi | Çamaşır Makinesi |
Yükleme kapasitesi | Önden yüklemeli |
Ses seviyesi, dönme devri | 74 dB(A) |
Programlar | |
|---|---|
Program sayısı | 16 |
Ekipman | |
|---|---|
Özel Nitelikler | AquaFusion, Motor tipi: ProSmart™ Inverter, Elektronik su kontrol sistemi, Dinamik Rezistans, Yan duvar Tipi: Sılent-Tech, Elektronik program takip göstergesi, Su kesik ikazı, pamuklu, pamuklu ekonomik, yorgan, hijyen, hızlı günlük, hızlı 14, tazeleme, kazan temizleme, sentetik, karma, koyu renkliler, hassas 20, yünlü, elde yıkama, durulama, sıkma+pompa |
Oransızlık kontrolü | Evet |
Çocuklar Emniyeti | Evet |
Güvenlik özellikleri | Su Kesik Emniyet Sistemi, Kapı Emniyet Sistemi |
Su taşma emniyet sistemi | Evet |
Ürün belgeleri | Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi |
Ekran/kontrol | |
|---|---|
Ekran | Dijital |
Kalan süre ekranı | Evet |
Ayarlanabilir başlangıç zamanı | 0-24 saat |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Beyaz |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 75 kg |
Ambalaj Boyutu | 60 cm / 84 cm / 60 cm |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Arçelik Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Yıkama kapasitesi | 9 kg |
Sıkma Hızı (Nominal Kapasite) | 1000 rpm |
Sıkma Hızı (Yarım) | 1000 rpm |
Sıkma Hızı (Çeyrek) | 1000 rpm |
Ses seviyesi, dönme devri | 74 dB(A) |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN8690842038631 |
| Ürün tipiÇamaşır Makinesi |