ELECTROLUX
Ürün no. 1223226
ELECTROLUX EOH2H00BX Ankastre Fırın Siyah
ELECTROLUX
Ürün no. 1223226
Adrese teslimata uygun.
Tahmini teslimat 20.06.2026 - 22.06.2026
+ ₺ 0,–
Mağazadan teslim al
Lütfen bir mağaza seçin
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Ankastre Fırın |
Kurulum Tipi | Ankastre |
Kontrol tipi | Mekanik |
Fırın | |
|---|---|
Entegre temizleme sistemi | Kolay temizlenir enamel |
Kullanılabilir fırın hacmi | 58 l |
Ekipman | |
|---|---|
Sıcak hava fonksiyonu | Evet |
Izgara fonksiyonu | Evet |
Steam function | Hayır |
Mikrodalga fonksiyonu | Hayır |
Buz çözme fonksiyonu | Evet |
Ön ısıtma fonksiyonu | Evet |
Çocuklar Emniyeti | Hayır |
Pişirme programları | Heat|Conventional/Traditional Cooking|Defrost|Fan |
Özel Nitelikler | Fan Destekli |
İşletim modları | Defrost, Fan cooking, Bottom heat, Turbo grilling, Grilling, Moist fan baking, Conventional/Traditional cooking |
Ekran/kontrol | |
|---|---|
Kontrol unsurları | Mekanik, Elektronik |
Zaman Ayarı | Evet |
Güç kaynağı | |
|---|---|
Bağlanmış yük | 2090 W |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 26.4 kg |
Ağırlık | 26.4 kg |
Boyutları (GxDxY) | 590 mm / 635 mm / 594 mm |
Montaj için minimum genişlik | 590 mm |
Montaj içim minimum derinlik | 594 mm |
Montaj için minimum yükseklik | 635 mm |
Ürün Genişlik | 56 cm |
Ürün Yükseklik | 65.4 cm |
Ürün Derinlik | 67 cm |
Kutu İçeriği | Ankastre Fırın |
Ambalaj Boyutu | 63.5 cm / 65.4 cm / 67.0 cm |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Electrolux Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Polonya |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN7332543819904 |
| Ürün tipiAnkastre Fırın |