DAIKIN
Ürün no. 170558614
DAIKIN Siesta Sensira Duvar Tipi Inverter Split A++ Enerji Sınıfı 18000 BTU/h Klima Beyaz
DAIKIN
Ürün no. 170558614
Satış ve sevkiyat EPATeknoloji
Adrese teslimata uygun.
Tahmini teslimat 22.06.2026 - 24.06.2026
+ ₺ 0,–
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Klima |
Watt cinsinden soğutma gücü | 5000.00 W |
Soğutma Kapasitesi(BTU/s) | 18000 BTU/h |
Kapasite | 17100 BTU/h |
Tahmini oda büyüklüğü (m2) | 50 m² |
İç Unite Ses Seviyesi | 59 dB(A) |
Ekipman | |
|---|---|
İnverter | Evet |
Isıtma fonksiyonu | Evet |
Soğutucu Gazı | R32 |
Güç kaynağı | |
|---|---|
Giriş Voltajı | 220 - 240 V |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Beyaz |
Ürün Genişlik | 77.00 cm |
Ürün Yükseklik | 28.60 cm |
Ürün Derinlik | 22.50 cm |
Ağırlık | 9 kg |
Kutu İçeriği | Klima |
Enerji tüketim bilgisi | |
|---|---|
Enerji verimlilik sınıfı | A++ |
Design load cooling in kW | 4.2 kW |
Design load heating in kW | 3.3 kW |
Rated capacity cooling | 5 kW |
Isıl Güç (kW) | 1.43 kW |
Seasonal energy efficiency (SEER) | 6.45 |
Seasonal coefficient of performance (SCOP) | 4.07 |
Tahmini enerji tüketim değeri | 271 kWh/a |
Approximate value for energy consumption Heating | 1309 kWh/a |
Ürün Tipi | Klima |
Isıtma için enerji verimliliği sınıfı | A+ |
Gürültü emisyonu | 59 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
AB Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ to D |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN4573535352440 |
| Ürün tipiKlima |
| Ürün Güvenliği Bilgileri |
|---|
| İmalatçı / İthalatçı FirmaDAIKIN EUROPE N.V. |
| Websitewww.daikin.eu |
| E-posta[email protected] |
| TR merkezliEvet |
| AdresZandvoordestraat 300 |
| ŞehirOostende |
| Posta koduB-8400 |
| ÜlkeBelçika |