APPLE
Ürün no. 1250952
APPLE Yenilenmiş G2 iPhone 16e 512 GB Akıllı Telefon Siyah
APPLE
Ürün no. 1250952
Adrese teslimata uygun değil.
Seçtiğiniz mağazadan bu ürün teslim edilememektedir.
Bu ürün geçici olarak temin edilemiyor.
"Stoğa gelince haber ver" e tıklayarak, bu ürün tekrar satışa sunulduğunda e-posta ve (etkinleştirildiyse) mobil uygulama anlık bildirimi ile bilgilendirilmeyi kabul edersiniz. Bu butona tekrar tıklayarak bildirimi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Ürün ayrıca istek listenize de eklenecektir. Daha fazla bilgiyi gizlilik politikasında bulabilirsiniz.
| Teknik özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşlemci | A18 çip 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli CPU Yeni 4 çekirdekli GPU Yeni 16 çekirdekli Neural Engine |
| Bellek Kapasitesi | 512 GB |
| Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
| RAM Bellek Boyutu | 8 GB |
| Sensörler | Face ID Barometre Yüksek dinamik aralıklı jiroskop Yüksek g ivmeölçeri Yakınlık sensörü Çift ortam ışığı sensörü |
| SIM-kart boyutu | Nano-SIM (4FF), eSim |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 18 |
| Yapay Zeka İşlevleri | Tahmini metin ve yazma desteği, Sanal asistan, Yapay Zeka Kamera Geliştirmeleri, Yapay Zeka ile Geliştirilmiş Grafik, Resim ve Video İşleme |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran boyutu(cm) | 15.4 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 6.1 inç |
| Ekran boyutu cm / inç | 15.4 cm / 6.1 inç |
| Çözünürlük (YxG) | 2556 x 1179 pixels |
| Ekran | Super Retina XDR ekran, 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük, HDR ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi (P3), Haptic Touch, 2.000.000:1 kontrast oranı (tipik), 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik); 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR), Parmak izine dayanıklı, Yağ tutmayan kaplama, Ekran Büyütme, Ulaşılabilirlik |
| Çözünürlük genişliği | 1179 pixels |
| Çözünürlük yüksekliği | 2556 pixels |
| Kamera | |
|---|---|
| Arka kamera | Single Cam |
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 megapixel |
| Ön Kamera | Single Cam |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 megapixel |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu TrueDepth Camera HDR Sanal Flaş Video HDR Dolby Vision Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Time-lapse (Hyperlapse) Zamanlayıcı (self-timer) Animoji Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Video HDR Yüz Algılama 1080p @ 120fps Kayıt |
| Dijital Zoom | 10 kata kadar dijital zoom |
| Kamera efektleri | 48 MP Fusion: 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP) Ayrıca 12 MP 2 kat Telefoto: 52 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels 10 kata kadar dijital zoom Safir kristal lens kapağı True Tone Flash Photonic Engine Deep Fusion Akıllı HDR 5 Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu Altı efektli Portre Işığı Gece modu Panorama (63 MP’ye kadar) Fotoğrafik Stiller Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim Gelişmiş kırmızı göz düzeltme Otomatik görüntü stabilizasyonu Seri çekim modu Fotoğraflara konum bilgisi ekleme Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG |
| Yüz Tanıma | Evet |
| Video Kayıt | Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K Dolby Vision video kaydı Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p Dolby Vision video kaydı Saniyede 30 kare 720p Dolby Vision video kaydı Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Stabilizasyon özelliğine sahip Hızlı Çekim video kaydı Gece modunda Hızlı Çekim QuickTake video Videolar için optik görüntü stabilizasyonu 6 kata kadar dijital zoom İşitsel zoom True Tone Flash Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p) Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı 4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme Videoyu oynatırken yakınlaştırma Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264 Uzamsal Ses ve stereo kayıt Rüzgar sesini azaltma Ses Miksi |
| Genel ürün güvenliği |
|---|
| GTIN2400007568585 |
| Ürün tipiAkıllı Telefon |
Bu ürünlerde kredi kartına taksit yapılamamaktadır. Ticari kredi kartları için taksit seçenekleri değişkenlik gösterebilir. Ödeme seçenekleri ile ilgili detaylı bilgiye “Müşteri Hizmetleri” sayfasındaki “Ödeme Seçenekleri” adımından ulaşabilirsiniz.